第7期 決算報告(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
技術認定制度
技術認定制度が新しくなりました。ご確認ください。
各種工法のライセンス契約金について
各工法毎にライセンスが必要となります。
工法名 | 金 額 | |
---|---|---|
A | 浸透水貯留循環システム(樹脂製) | 1,800,000円 |
B | 浸透性保水型路盤工法(開粒アスファルト+ATTAC路盤) | 3,600,000円 |
C | 地被植物防草工法 | 1,800,000円 |
D | 吹き付け工法 | 900,000円 |
E | 砕石団粒化工法(分粒型) | 1,800,000円 |
(砕石工場などのプラント) | 120,000,000円 | |
F | 土嚢舗装工法 | 1,500,000円 |
G | 浸透水貯留循環システム(コンクリート製) | 1,800,000円 |
浸透水貯留循環システム(A、特許有) | 1,200,000円 | |
H | 保水性舗装構造(路床) | 3,600,000円 |
I | 土木用資材及び土木用資材製造方法(全粒型)(B、特許有) | 90,000円 |
土木用資材及び土木用資材製造方法(全粒型)(B、特許無) | 210,000円 | |
J | 舗装構造(ポーラスコンクリート+ATTAC路盤)(B、特許有) | 180,000円 |
舗装構造(ポーラスコンクリート+ATTAC路盤)(B、特許無) | 300,000円 | |
K | 土木用資材及び土木用資材製造方法・土壌改良方法 | 900,000円 |
L | ふとん篭及びこれを用いた傾斜地補強構造 | 1,800,000円 |
(各種金額消費税別) |
ロゴ、パンフレット
協会のロゴ画像やパンフレットのデータです。御自由にお使い下さい。